Кухня Марта
Шукаєте стильну стінку для своєї нової кухні? Можливо, вам сподобається трендовий гарнітур під назвою «Марта», який вийшов в останньому каталозі української торгової марки «Світ Меблів». Професіонали компанії підібрали для нього винятково актуальні відтінки, які зроблять навіть зі звичайної кімнати оригінальний та естетичний простір. Показово, що цей ансамбль є модульним, а отже — це оптимальний варіант для тих, хто втомився від стандартних гарнітурів і неможливості в них що-небудь змінити. Набірна домашня обстановка — чудова можливість для кожного покупця скласти стінку мрії своїми руками. Завдяки цьому ви зможете проявити свої дизайнерські таланти.
Чудова «Марта» виготовлена в декількох колірних варіантах. Ви більше тяжієте до стриманих інтер'єрів? Тоді віддайте перевагу глибокому дакара або відтінку натурального дерева. Хочете оживити цю кімнату, зробити її дизайн яскравим і соковитим? Вибирайте виграшне поєднання тону натуральної деревини та жовтогарячого або салатового — має дуже свіжий та соковитий вигляд!
Якщо ви надумали купити кухню від фабрики «Svit mebliv», оцініть усі переваги покупок в інтернет-магазині «MonsterMebel». Тут на вас чекають не тільки величезний асортимент і досвідчені консультанти, а й низькі ціни, які нам вдалося встановити завдяки прямим постачанням товару. Просто покладіть вподобану позицію в кошик.
Комплект елементів, що входять до складу кухні "Марта"
- Верхня секція В 40Ск — 1 шт.
- Нижня секція Н 40ДШ — 1 шт.
- Нижня секція Н 60М — 1 шт.
- Верхня секція В 80-1шт.
- Верхня секція В 80Ск — 1 шт.
- Нижня секція Н 80ДШ — 1 шт.
- Верхня секція В 60-1шт.
КОМПЛЕКТАЦІЙНО ВИБІРАТИ ЩОДО ЖЕЛАНІЮ!!!
- Група — Кухні модульні (не стандартні)/Усі модульні кухні.
- Тип — Кухні.
- Бренд - Світ меблів.
- Країна виробництва — Україна.
- Модульная система - Світ меблів Марта кухня.
- Матеріал корпусу — ДСП ламіноване.
- Матеріал фасаду — ДСП.
- Гарантія — 12 місяців.
- Термін доставки 5-14-річний.
- Матеріал — ДСП.
- Призначення — Кухня.
- Стиль — Сучасний, Модерн.
- Країна-виробник — Україна.
- Тип — Кухні прямі, Кухні кутові.
- Тип фасаду — Глянець, Текстура.
- Колір — Білий, Інше, Чорний.









Кольори корпусу
Кольори фасадів
Зверніть увагу, що в залежності від передачі кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото.Секції ВЕРХ 720
Секції ВЕРХ 920
В60 2Д під мікрохвильовку (920)
Секції НИЗ
Пенали
П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильовку
П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильовку
Антресолі
Панелі
Додаткові опції
Лоток для приборів пластик 433х433 мм
Лоток для приборів пластик 330х430 мм
Розсувний лоток пластик 281х366/442х367 мм
Сушка для посуду біла, 600/800 мм
Сушарка для посуду хром, 600/800 мм
Сітка для ящика КАРГО (150/200/300), біла
Підсвітка світлодіодна (комплект)
Вартість модулів:
Секції ВЕРХ | |||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (звичайний) | Ціна (глянець) | ||||||||
У57х57 | 570/720/570 | 1 630 1 370 грн. | 1 760 1 480 грн. | ||||||||
У57х57 Ск | 570/720/570 | 1 710 1 435 грн. | 1 760 1 480 грн. | ||||||||
В30 | 300/720/320 | 945 795 грн. | 1 045 880 грн. | ||||||||
В40 | 400/720/320 | 1 090 915 грн. | 1 225 1 030 грн. | ||||||||
В50 | 500/720/320 | 1 240 1 040 грн. | 1 405 1 180 грн. | ||||||||
В60 | 600/720/320 | 1 490 1 250 грн. | 1 685 1 415 грн. | ||||||||
В80 | 800/720/320 | 1 785 1 500 грн. | 2 050 1 720 грн. | ||||||||
В30 Ск | 300/720/320 | 1 020 855 грн. | 1 065 895 грн. | ||||||||
В40 Ск | 400/720/320 | 1 185 995 грн. | 1 240 1 040 грн. | ||||||||
В50 Ск | 500/720/320 | 1 355 1 140 грн. | 1 425 1 195 грн. | ||||||||
В60 Ск | 600/720/320 | 1 640 1 380 грн. | 1 720 1 445 грн. | ||||||||
В80 Ск | 800/720/320 | 1 975 1 660 грн. | 2 085 1 750 грн. | ||||||||
В50 Окап | 500/400/320 | 955 800 грн. | 1 050 880 грн. | ||||||||
В60 Окап | 600/400/320 | 1 050 880 грн. | 1 160 975 грн. | ||||||||
В60 Б мікрохвильовку | 600/720/320 | 1 375 1 155 грн. | 1 485 1 245 грн. | ||||||||
В30 КЗ | 300/720/300 | 520 435 грн. | |||||||||
В15 П | 150/720/300 | 630 530 грн. | |||||||||
В20 П | 200/720/300 | 695 585 грн. | |||||||||
Секції ВЕРХ 920 | |||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (звичайний) | Ціна (глянець) | ||||||||
У57х57 (920) | 570/920/570 | 2 110 1 770 грн. | 2 260 1 900 грн. | ||||||||
В30 (920) | 300/920/320 | 1 170 985 грн. | 1 295 1 090 грн. | ||||||||
В40 (920) | 400/920/320 | 1 370 1 150 грн. | 1 545 1 300 грн. | ||||||||
В50 (920) | 500/920/320 | 1 560 1 310 грн. | 1 775 1 490 грн. | ||||||||
В60 (920) | 600/920/320 | 1 860 1 560 грн. | 2 115 1 775 грн. | ||||||||
В80 (920) | 800/920/320 | 2 245 1 885 грн. | 2 585 2 170 грн. | ||||||||
В30 (920) Ск | 300/920/320 | 1 265 1 065 грн. | 1 305 1 095 грн. | ||||||||
В40 (920) Ск | 400/920/320 | 1 485 1 245 грн. | 1 540 1 295 грн. | ||||||||
В50 (920) Ск | 500/920/320 | 1 710 1 435 грн. | 1 780 1 495 грн. | ||||||||
В60 (920) Ск | 600/920/320 | 2 050 1 720 грн. | 2 140 1 800 грн. | ||||||||
В80 (920) Ск | 800/920/320 | 2 465 2 070 грн. | 2 575 2 165 грн. | ||||||||
В60 2Д під мікрохвильовку (920) | 600/920/320 | 1 645 1 380 грн. | 1 810 1 520 грн. | ||||||||
В60 (920) Окап | 600/600/320 | 1 175 985 грн. | 1 340 1 125 грн. | ||||||||
В30 К3 (920) | 300/920/300 | 650 545 грн. | |||||||||
В15 П (920) | 150/920/300 | 745 625 грн. | |||||||||
В20 П (920) | 200/920/300 | 810 680 грн. | |||||||||
Секції НИЗ | |||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (звичайний) | Ціна (глянець) | ||||||||
Н97 | 860/816/460 | 1 960 1 645 грн. | 2 095 1 760 грн. | ||||||||
Н87х87 | 760/816/760 | 2 860 2 400 грн. | 3 055 2 565 грн. | ||||||||
Н80 ДШ | 800/816/460 | 2 280 1 915 грн. | 2 545 2 140 грн. | ||||||||
Н60 ДШ | 600/816/460 | 1 920 1 615 грн. | 2 115 1 775 грн. | ||||||||
Н80 Ш | 800/816/460 | 2 460 2 065 грн. | 2 730 2 295 грн. | ||||||||
Н60 Ш | 600/816/460 | 2 085 1 750 грн. | 2 280 1 915 грн. | ||||||||
Н60 М | 600/816/460 | 1 430 1 200 грн. | 1 625 1 365 грн. | ||||||||
Н80 М | 800/816/460 | 1 665 1 400 грн. | 1 930 1 620 грн. | ||||||||
Н60 Пл | 600/816/460 | 1 315 1 105 грн. | 1 350 1 135 грн. | ||||||||
Н30 | 300/816/460 | 1 080 905 грн. | 1 180 990 грн. | ||||||||
Н40 | 400/816/460 | 1 230 1 035 грн. | 1 365 1 145 грн. | ||||||||
Н50 | 500/816/460 | 1 405 1 180 грн. | 1 570 1 320 грн. | ||||||||
Н40 ДШ | 400/816/460 | 1 490 1 250 грн. | 1 620 1 360 грн. | ||||||||
Н40 Ш | 400/816/460 | 1 855 1 560 грн. | 1 985 1 665 грн. | ||||||||
Н30 К3 | 550/816/300 | 1 100 925 грн. | |||||||||
Н20 П | 200/816/444 | 935 785 грн. | |||||||||
Н15 Карго | 150/816/460 | 2 085 1 750 грн. | 2 135 1 795 грн. | ||||||||
Н20 Карго | 200/816/460 | 2 235 1 875 грн. | 2 300 1 930 грн. | ||||||||
Н30 Карго | 300/816/460 | 2 625 2 205 грн. | 2 725 2 290 грн. | ||||||||
Н30 під пляшки | 300/816/444 | 1 650 1 385 грн. | |||||||||
Ф45 Пм | 446/713/- | 390 грн. | 540 грн. | ||||||||
Ф60 Пм | 596/713/- | 500 грн. | 700 грн. | ||||||||
Петалі | |||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (звичайний) | Ціна (глянець) | ||||||||
П60 ДШ (720) | 600/2132/570 | 4 650 3 905 грн. | 5 050 4 240 грн. | ||||||||
П60 ДШ (920) | 600/2332/570 | 5 140 4 320 грн. | 5 600 4 705 грн. | ||||||||
П60 Х (720) | 600/2132/570 | 4 010 3 370 грн. | 4 580 3 845 грн. | ||||||||
П60 Х (920) | 600/2332/570 | 4 385 3 685 грн. | 5 005 4 205 грн. | ||||||||
П60 ДШ (920) під духовку та мікрохвильовку | 600/2332/570 | 5 005 4 205 грн. | 5 370 4 510 грн. | ||||||||
П60 ДШ (720) під духовку та мікрохвильовку | 600/2132/570 | 4 560 3 830 грн. | 4 850 4 075 грн. | ||||||||
АНТРЕСОЛІ | |||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (звичайний) | Ціна (глянець) | ||||||||
А80 | 800/360/570 | 1 580 1 325 грн. | 1 715 1 440 грн. | ||||||||
А87х87 | 870/360/870 | 1 835 1 540 грн. | 1 905 1 600 грн. | ||||||||
А30 | 300/360/570 | 960 805 грн. | 1 010 850 грн. | ||||||||
А40 | 400/360/570 | 1 075 905 грн. | 1 140 960 грн. | ||||||||
А50 | 500/360/570 | 1 195 1 005 грн. | 1 280 1 075 грн. | ||||||||
А60 | 600/360/570 | 1 315 1 105 грн. | 1 415 1 190 грн. | ||||||||
А80 (320) | 800/360/320 | 1 215 1 020 грн. | 1 350 1 135 грн. | ||||||||
А57х57 (320) | 570/360/570 | 1 110 930 грн. | 1 170 985 грн. | ||||||||
А30 (320) | 300/360/320 | 750 630 грн. | 800 670 грн. | ||||||||
А40 (320) | 400/360/320 | 835 700 грн. | 900 755 грн. | ||||||||
А50 (320) | 500/360/320 | 930 780 грн. | 1 015 855 грн. | ||||||||
А60 (320) | 600/360/320 | 1 015 855 грн. | 1 115 935 грн. | ||||||||
ПАНЕЛІ | |||||||||||
Найменування | Розміри, Ш/В/Г | Ціна (звичайний) | Ціна (глянець) | ||||||||
Н Панель | 570/812/16 | 520 грн. | 735 грн. | ||||||||
П Панель (720) | 570/2128/16 | 1 305 грн. | 1 875 грн. | ||||||||
П Панель (920) | 570/2328/16 | 1 430 грн. | 2 050 грн. | ||||||||
П Панель внутрішня (720) | 570/1287/16 | 805 грн. | 1 150 грн. | ||||||||
П Панель внутрішня (920) | 570/1487/16 | 925 грн. | 1 325 грн. | ||||||||
Панель (720) | 320/720/16 | 275 грн. | 385 грн. | ||||||||
Панель (920) | 320/920/16 | 350 грн. | 485 грн. | ||||||||
В+А Панель (720) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Світ Меблів |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Колір | Білий, Інше, Чорний |
Матеріал | ДСП |
Гарантія | 12 місяців |
Тип | Кухні прямі, Кухні кутові |
Стиль | Сучасний, Модерн |
Бренд | Світ меблів |
Матеріал фасаду | МДФ |
Тип фасаду | Глянець, Текстура |
Призначення | Кухня |
Матеріал корпусу | ДСП ламіноване |
Група | Кухні додаток (не стандартні) / Всі модульні кухні |
Модульна система | Світ меблів Марта кухня |
Термін доставки | 3-10 днів |
Країна | Україна |
- Ціна: 7 656 ₴/пог.м